번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
90 | 제93회 전국체육대회 대진표 안내 | 충청남도검도회 | 09-11 | 2285 |
89 | 2012 교육감기 학교스포츠클럽대회 대진표안내 | 충청남도검도회 | 09-03 | 2275 |
88 | 온양용화고 강지석 단별대회 우승 | 충청남도검도회 | 08-08 | 2540 |
87 | 하계정기승단심사 접수현황 | 충청남도검도회 | 07-13 | 2537 |
86 | 제64회 충청남도민체육대회 대진표 | 충청남도검도회 | 05-20 | 2617 |
85 | 제15회 전국초등학생검도대회 많은 참가 바랍니다. | 충청남도검도회 | 03-26 | 2386 |
84 | 2012년 SBS배 전국검도왕대회 입상을 축하합니다. | 충청남도검도회 | 02-16 | 3055 |
83 | 2012 SBS배 전국 검도왕대회 대진표 입니다. | 충청남도검도회 | 02-09 | 2537 |
82 | 제21기 고교상비군 선발확정 "조치원고등학교 2학년 이대영" | 충청남도검도회 | 12-09 | 2948 |
81 | 제28회 추계 전국중ㆍ고등학교 검도대회 입상 결과 | 충청남도검도회 | 11-14 | 2695 |
80 | 제8회 추계 전국실업검도대회 천안시청 입상 | 충청남도검도회 | 11-09 | 2561 |
79 | 제20회 충남 학생체육대회 대진표 | 충청남도검도회 | 10-26 | 2637 |
78 | 제92회 전국체육대회 대진표 | 충청남도검도회 | 09-08 | 2759 |
77 | 제14회 용인대학교 총장기 전국 중ㆍ고 검도대회 | 충청남도검도회 | 09-07 | 2546 |
76 | 문화체육관광부장관배 제40회 전국학생검도대회 결과 | 충청남도검도회 | 08-16 | 2958 |
ⓒ 충청남도검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 041-575-7311 Fax . 041-576-7779
계좌안내 : (농협)301-0313-6648-51 예금주 : 충남검도회